Informacja turystyczna
ŚLĄSK BEZ GRANIC – NOWY KIERUNEK W TURYSTYCE
Strategia rozwoju turystyki (PDF | 1,31MB)
Inwentaryzacja infrastruktury i suprastruktury turystyki i jej stanu (PDF | 1,01MB)
Wniosek dopełnienia potrzebnej infrastruktury i suprastruktury ruchu turystyczno-wypoczynkowego (PDF | 431,47KB)
Wniosek uzupełnienia powiązanej infrastruktury (PDF | 503,35KB)
Marketingowa strategia ruchu turystyczno-wypoczynkowego destynacji ŚBG (PDF | 1,35MB)
Strategia komunikacji marketingowej oraz istotne instrumenty zintegrowanej komunikacji marketingowej (PDF | 534,69KB)
Strategia rozwoju turystyki (PDF | 1,31MB)
Inwentaryzacja infrastruktury i suprastruktury turystyki i jej stanu (PDF | 1,01MB)
Wniosek dopełnienia potrzebnej infrastruktury i suprastruktury ruchu turystyczno-wypoczynkowego (PDF | 431,47KB)
Wniosek uzupełnienia powiązanej infrastruktury (PDF | 503,35KB)
Marketingowa strategia ruchu turystyczno-wypoczynkowego destynacji ŚBG (PDF | 1,35MB)
Strategia komunikacji marketingowej oraz istotne instrumenty zintegrowanej komunikacji marketingowej (PDF | 534,69KB)
Strategie rozvoje cestovního ruchu (PDF | 1,21MB)
Inventarizace stávající úrovně infrastruktury a suprastruktury cestovního ruchu a jejího stavu (PDF | 1,01MB)
Inventarizace stávající úrovně infrastruktury a suprastruktury cestovního ruchu a jejího stavu (PDF | 1,01MB)
Návrh na doplnění potřebné infrastruktury a suprastruktury cestovního ruchu (PDF | 433,70KB)
Návrh na doplnění navazující infrastruktury (PDF | 501,59KB)
Marketingová strategie cestovního ruchu destinace SBH (PDF | 1,28MB)
Strategie marketingové komunikace a relevantní nástroje integrované marketingové komunikace (PDF | 487,94KB)
Návrh na doplnění navazující infrastruktury (PDF | 501,59KB)
Marketingová strategie cestovního ruchu destinace SBH (PDF | 1,28MB)
Strategie marketingové komunikace a relevantní nástroje integrované marketingové komunikace (PDF | 487,94KB)
